Hier ist eine ungefähre Routenwahl über die gesamte Reise aufgezeichnet. Diese beinhaltet keine Verbindungen mit Schiffen wie z.B. zwischen Panama und Kolumbien oder am Ende der „Carretera Austral“ und „Ushuaia“ (südlichstes Dorf von Argentinien).

Im Anhang eine kurze Analyse über Zeit und Dauer pro Land. Der einzige Fixpunkt (zeitlich) ist die Fahrt nach Ushuaia über Patagonien. Diesen Punkt / Dorf muss ich im Hochsommer passieren. Mit Schnee wird es sehr anspruchsvoll 🙂 

Alle Werte sind annahmen und die Verweildauer ist ein Richtwert. Dennoch kann ich sagen, dass diese Richtwerte in etwa der Realität entsprechen (Erfahrungswerte). 

Land Km / Land Km/Total Pneuwechsel Anzahl
Tage 7/7
Anzahl
Tage 5/7
Freitage 12.06.2019

 Start

Südstaaten 4’700 4’700   32 23 9    
Mexiko 8’000 12’700 Melide / Cancun 55 39 16 14.07.2019 Juli
Belize 800 13’500   6 4 2 07.09.2019 Autust
Guatemala 1’700 15’200   12 9 3 13.09.2019 September
El Salvador 700 15’900   5 4 1 25.09.2019 September
Honduras 300 16’200   3 2 1 30.09.2019 September
Nicaragua 700 16’900   5 4 1 03.10.2019 September
Costa Rica 1’100 18’000   8 6 2 08.10.2019 September
Panama 1’300 19’300   9 7 2 16.10.2019 Oktober
Kolumbien 3’400 22’700 Medelin 24 17 7 25.10.2019 Oktober
Ecuador 1’300 24’000   9 7 2 18.11.2019 November
Peru 4’600 28’600 Lima 32 23 9 27.11.2019 November
Bolivien 2’300 30’900   16 12 4 29.12.2019 Dezember
Chile 7’100 38’000 Santiago de Chile 49 35 14 14.01.2020 Januar
Argentinien 6’100 44’100 Buenos Aires 42 30 12 03.03.2020 Februar
Uruguay 1’600 45’700   11 8 3 14.04.2020 April
Brasilien 8’100 53’800   55 40 15 25.04.2020 April
        373 270 103 19.06.2020 Juni
                 
Hypothetische Kalkulation 373 Tage Total    
    54 Wochen Total    
    5 n Tage Fahrtage pro Woche    
    270 Total Fahrtage    
    200 km / Tag (n/7)    
    145 km/Tag (7/7)    

Zum Schluss gibt es auch eine Sicherheit, dass auf der gesamten Reise mehr als 100 qualifizierte und offizielle BMW – Service-Stationen gibt. Doch als positiv denkender Mensch, bin ich zuversichtlich, dass ich keinen Schaden haben werde 🙂 oder höchstens einen Service machen werde.